Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Sirene |
| Einsatzstart | 11. Juni 2020 10:20 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | KdoW |
| HLF 20 | |
| DLA(K) 23-12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Regenstauf |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | Funkmeldeempfänger Sirene |
| Einsatzstart | 11. Juni 2020 10:20 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Einsatzdauer | 30 Minuten |
| Fahrzeuge | KdoW |
| HLF 20 | |
| DLA(K) 23-12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Regenstauf |